Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van Swordsman VR

Steam doelen
Swordsman VR
Padvinder Boy Scout Dood een vijand | ||
Bullseye [P ] [102177N] Boy Scout Bullseye Bereik een hoofdsteek | ||
Extravert Extrovert Bezoek alle drie de NPC's in de Hub / Menu | ||
Barbaar Barbarian Dood 50 vijanden | ||
Untouchable Untouchable Voltooi een level zonder schade op te lopen | ||
Survivor Survivor Speel in de Arena | ||
Madman Madman Dood 200 vijanden | ||
Absolute Savage Absolute Savage Dood 500 vijanden | ||
De kampioen # 1 [P ] [102184N] Absolute Savage The Champion #1 Versla de ridderbaas | ||
De kampioen # 2 The Champion #2 Versla de Viking-baas | ||
Het perfecte exemplaar The Perfect Specimen Gebruik alle 40 beschikbare upgrades | ||
De kampioen # 3 The Champion #3 Versla de Mongoolse baas | ||
De kampioen # 4 The Champion #4 Versla de samoeraibaas | ||
Swordsman [ P] [102189N] De kampioen # 4 Swordsman Voltooi het verhaal | ||
Hellfire Hellfire Gebruik de speciale vaardigheid van het Hellfire-zwaard | ||
God Mode God Mode Gebruik alle vijf baaszwaarden minstens één keer | ||
The Heavyweight The Heavyweight Ontgrendel alle pantsers en helmen | ||
The Collector The Collector Ontgrendel alle wapens en schilden | ||
Welvarend Prosperous Verdien in totaal 30.000 goud (inclusief uitgegeven) | ||
Alchemist Alchemist Verdien in totaal 10.000 vaardigheidspunten (inclusief uitgegeven) | ||
Laatste Doelstellingen en Toegevoegde Trofeeën
![]() | Meifumado Steam doelen |
![]() | Celestial Empire Steam doelen |
![]() | Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Steam doelen |
![]() | Flooded Steam doelen |
![]() | Hollow Knight: Silksong Steam doelen |
![]() | Critadel Steam doelen |
![]() | Abyssus Steam doelen |
![]() | Lootun Steam doelen |
![]() | Broken Arrow Steam doelen |
![]() | Survive the Fall Steam doelen |
![]() | Survival Machine Steam doelen |
![]() | Tank Squad Steam doelen |
![]() | Space Architect Steam doelen |
![]() | Post Trauma Steam doelen |
![]() | Coridden Steam doelen |
![]() | Northend Tower DefenseFOREACH_CODE |
















